1 / 5


| Model | Power (kw) | Voltage (V) | Current (A) | Speed (r/min) | Freq (Hz) | Eff (%) | P.F (cosφ) | Insulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE2-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.8 | 2855 | 50 | 77.4 | 0.82 | F |
| YE2-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.3 | 2890 | 50 | 81.3 | 0.84 | F |
| YE2-100L-2 | 3 | 380 | 6.2 | 2880 | 50 | 84.6 | 0.87 | F |
| YE2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.5 | 2915 | 50 | 88.1 | 0.89 | F |
| YE2-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.7 | 2935 | 50 | 90.9 | 0.89 | F |
| YE2-200L2-2 | 37 | 380 | 68.3 | 2960 | 50 | 92.5 | 0.89 | F |
| YE2-225M-2 | 45 | 380 | 82.7 | 2965 | 50 | 92.9 | 0.89 | F |
| YE2-315S-2 | 110 | 380 | 197 | 2975 | 50 | 94.3 | 0.90 | F |
| YE2-355L2-2 | 315 | 380 | 554 | 2980 | 50 | 95.0 | 0.91 | F |










