1 / 5
Suitable for low rpm high torque gearless use, working with compatible propellers. High efficiency performance from 48V to 160V.
| Item No. | C_Voltage (V) | C_Current (A) | C_Input (W) | M_Efficiency (%) | M_Speed (rpm) | M_Torque (N*m) | M_Output (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 72.37 | 16.44 | 1178.19 | 90.00 | 2500 | 3.92 | 1028.38 |
| 1 | 72.33 | 27.43 | 1947.18 | 92.83 | 2421 | 6.98 | 1770.68 |
| 2 | 72.27 | 38.52 | 2693.70 | 93.23 | 2347 | 10.01 | 2461.78 |
| 3 | 72.23 | 49.68 | 3409.65 | 92.79 | 2281 | 13.00 | 3105.35 |
| 4 | 72.19 | 61.52 | 4131.62 | 91.95 | 2219 | 16.04 | 3727.38 |
| 5 | 72.16 | 73.84 | 4843.87 | 90.85 | 2160 | 19.08 | 4317.73 |
| 6 | 72.12 | 86.69 | 5560.91 | 89.55 | 2104 | 22.13 | 4877.38 |
| 7 | 72.08 | 99.26 | 6253.89 | 88.20 | 2051 | 25.08 | 5386.85 |



Key Features:
• Working voltage: 72V-220V DC
• Rated Power: 5000W-15KW
• Max Speed: 8000 rpm
• Rated Torque: 35N*m | Peak Torque: 60N*m
• Motor Efficiency: >88%
| Variants | D107L165-160 | D107L165-140 | D107L165-120 | D107L165-106 | D107L165-95 | D107L165-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage range(LiPo) | 6-14S | 8-16S | 8-18S | 10-20S | 12-24S | 12-26S |
| Max Spin Speed(RPM) | 9,408 | 9,408 | 9,072 | 8,904 | 9,567 | 9,282 |
| kV (RPM/V) | 160 | 140 | 120 | 106 | 95 | 85 |
| Max Power (KW) | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 30.0 |
| Peak Current (A) | 1,000 | 835 | 715 | 625 | 555 | 500 |
| Max Efficiency | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% |
| Weight (kg) | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 |


Wiring Diagram